
Pay in installments of $6.92 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
mountainbike 30 zoll Bergamont E-Horizon Tour 30 Belt Wave - 540 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14,5 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus, SL C7000, 5 fach Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff Kette Riemen Riemen Kette Gates
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,5 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | h:Gates CDX, 32t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 170 mm, belt, 46t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour NVX 30 DS, 75 mm Suntour NVX 30 DS, 75 mm |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | Syncros, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano City |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner/h: Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 30,4 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy